Nunin LED Mai Duk-cikin-Ɗaya
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai iya jayayya |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 2000/saiti/wata |
Riba
1. Zane mai kyau da kuma nutsewa:Firam mai siriri sosai tare da babban rabo na allo-da-jiki don ƙwarewar kallo ta zamani, mai zurfi, cikakke gaNunin LED Mai Haɗakaaikace-aikace.
2. Kayayyakin gani masu inganci:Allo mai haske da haske tare da kyakkyawan daidaiton launi da kusurwoyin kallo masu faɗi, wanda ke tabbatar da tsabta a kowane yanayi na haske, ya dace daTsarin LED na Taro.
3. Aiki Mai Wayo da Sauƙi:Hanyoyin sadarwa masu sauƙin amfani, damar sarrafawa daga nesa, da fasaloli kamar jefa allo da raba abun ciki don gabatarwa mara matsala ta amfani daNunin LED Mai Duk-cikin-Ɗaya.
4. Haɗaɗɗen da kuma Modular:Tsarin da aka haɗa gaba ɗaya tare da kayan haɗin da aka haɗa don sauƙin shigarwa da kulawa, muhimmin fasali naCibiyar Taro ta LED.
5. Shigarwa Mai Sauƙi:Ya dace da saitin bango ko saitin tsayawar hannu, wanda aka daidaita shi da yanayi daban-daban, yana haɓaka amfaninAllon Taro na LED.
6. Ayyukan Hulɗa:Yana goyan bayan allo mai wayo da hanyoyin shigarwa da yawa don isar da abun ciki mai ƙarfi da jan hankali.
7. Haɗin mara waya:Sabuntawar sarrafawa daga nesa da abun ciki ta hanyar hanyoyin sadarwa na WiFi da 4G/5G don sauƙi da sassauci.
8. Mai ɗorewa da kuma abin dogaro:An ƙera shi don ya zama mai hana girgiza da kuma hana ruwa shiga, yana tabbatar da ingantaccen aiki a wurare daban-daban.
9. Ingantaccen Makamashi:Ya haɗa da fasahar adana makamashi don rage amfani da wutar lantarki yayin da yake kiyaye ingancin nuni mai kyau.
Sigogin na'ura mai amfani da dukkan-in-one da aka ba da shawara (LED conference all-in-one engine segments)
| Abu | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Pixel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Nau'in LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Yawan pixelɗigo/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Girman AlloW*Hmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Girman KabadW*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Kudurin Majalisar Dokokiɗigo | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Nauyin KabadKg/naúra | 130 | 190 | 320 |
| bambanci | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| HaskeCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Kusurwar Kallo | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Matsakaicin Amfani da Wutar LantarkiW/set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Amfani da Wutar Lantarki Ave.W/set | 840 | 810 | 1260 |
| Voltag ɗin ShigarwaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Yawan SabuntawaHz | 4K | 4K | 4K |
| Tsarin bidiyo | HDMIx3 (2 cikin 1), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Tsarin allon sauti | Haɗin sauti na waje | ||
| Tsarin sarrafawa | MP4, AVI, WMV, da sauransu | ||
| Hanyar shigarwa da kulawa | Rataye bango (na yau da kullun), tushen wayar hannu (zaɓi ne) / gyaran gaba | ||
Aikace-aikace




