Allon Taɓawa Mai Ƙarfi 10.1″ Mai Amfani da Taxi Mai Talla ta Android 8.1 (Quad core)
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Allo: | Ratio 16:10, Allon taɓawa Mai Iko da yawa na IPS 10.1'', Cikakken Kusurwar Dubawa |
| ƙuduri: | 1280 × 800 pixels |
| Haske: | 350 cd/m2 |
| Tsarin aiki: | Android 8.1 |
| Kwamfuta & CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Mita 2.0GHz |
| GPU: | Mai sarrafa zane na ARM MAIL-450, 1MB L2, mai dacewa da shahararrun wasannin sunaye, 3D UI |
Riba
- 1,Allon taɓawa mai ƙarfin fuska mai inci 10.1, ƙudurin 1280x800, ana iya gani a hasken rana.
- 2,Tsarin Aiki Mai Wayo na Android 8.1.
- 3,RK PX30, Quad-Core ARM Cortex A-9 processor, saurin agogo na 2.0 GHz, yana goyan bayan katin SD 32GB da haɗin USB.
- 4,Babban allon ƙwararru tare da saurin amsawa mai girma.
- 5,An gina RAM ɗin DDR3 2GB a ciki, ajiyar flash na NAND 8GB, daidaitaccen S16949.
- 6,Ƙarfin aiki ta atomatik wanda injin mota ke kunnawa.
- 7,WiFi da aka gina a ciki.
- 8,Kyamarar da ke fuskantar gaba a ciki, tana tallafawa kiran bidiyo, ɗaukar hotuna, da kuma duba lambar QR.
- 9,Yana goyan bayan sabunta abubuwan talla ta hanyar WiFi ko 3G/4G (zaɓi ne).
- 10,Maƙallin gyara mai ƙarfi don matashin kai, tare da maƙallin ƙarfe mai ƙirar hana sata.
- 11,Launin da ake da shi: Baƙi.
Gabatarwar Sigar Taɓawa ta Allon Ƙarfi ta 3uview
| Zaɓaɓɓun Ayyuka | 4G / GPS / Na'urar firikwensin jiki ko kyamarar gaba |
|---|---|
| Allo | Ratio 16:10, Allon taɓawa Mai Iko da yawa na IPS 10.1'', Cikakken Kusurwar Dubawa |
| ƙuduri | 1280 × 800 pixels |
| Haske | 350 cd/m2 |
| Bambanci | 1000:1 (Nau'i) |
| Lokacin amsawa | 11/14 (Nau'i)(Tr/Td) ms |
| Faɗin Kusurwar Kallo | L/R: digiri 85, U/D: digiri 85 (CR≥10) |
| Tsarin aiki | Android 8.1 |
| Kwamfuta & CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Mita 2.0GHz |
| GPU | Mai sarrafa zane na ARM MAIL-450, 1MB L2, mai dacewa da shahararrun wasannin sunaye, 3D UI |
| Ƙwaƙwalwar RAM | 2G DDR3 |
| Ƙwaƙwalwar Nand flash | 8G |
| APK | Kyakkyawan jituwa, ana iya daidaita shi akan APK na musamman |
| Software na aikace-aikace | Binciken Google/Browser/Kyamara/Kyamara/Imel/Gmail Mai kunna bidiyo/Mai kunna sauti/Agogon ƙararrawa/Apk/Kalkuleta Kalanda/Email fayil Explorer/ES Task Manager/Lokacin Duniya Google Maps/Google Talk/iReader/Market /NC Manager Mai karanta PDF/Mai binciken hoto/Hasashen Yanayi/QQ |
| Tsarin sauti | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/da sauransu... |
| Tsarin bidiyo | Bidiyon 1080P (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Tsarin hoto | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| An gina a cikin katin SD Ramin | 1, matsakaicin ƙarfin 32GB |
| Gina a cikin kebul na 2.0 Ramin | 1, matsakaicin ƙarfin 32GB |
| Lasifikar da aka gina a ciki | 2 x 1W |
| Kyamarar da aka gina a ciki | Mayar da hankali ta atomatik akan pixels miliyan 500 |
| Tushen wutan lantarki | DC12V (matsakaicin:9V-16V) |
| Zafin Aiki | -30°C - 60°C |
| Zafin ajiya | -40°C - 70°C |
| Maɓallin OSD | Ƙarar + da Ƙarar - kawai |
| Kayan haɗi | 1 x Maƙallin Shigarwa / 1 x Kebul na Wuta / 1 x Littafin Jagorar Mai Amfani / 1 x Sukurori Shigarwa |
| Adadi/Kwali | Guda 6/ctn |
| Akwatin kwali | 590*510*300mm |
| Cikakken nauyi | 16kgs/kwali |
Muhalli na Samar da Allon Taɓawa Mai Ƙarfi na 3uview
Layin Haɗawa
Kayan Aikin Gwaji na Hadari
Zaman Majalisar
Gwajin Hatsari
Rakin Tsufa
An Ci Jarrabawar
Aikace-aikacen Allon Taɓawa Mai Ƙarfi na 3uview







