Allon LCD na Kan Taxi
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai sulhu |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 2000/saiti/wata |
Riba
1. Matsakaicin girman nunin nunin LED na taga ta baya shine 1000*320mm2, wanda ya isa ya sa nunin tallan ya fi kyau. Hakanan ana samun girma dabam-dabam na musamman.
2. Tsarin da ba shi da haske yana sa ba za a rufe fuskar tagar baya gaba ɗaya ba. Yana da aminci yayin tuƙi da ajiye motoci.
3. Allon LED na Tagar Baya yana da cikakken launi na RGB da haske mai yawa, saurin wartsakewa mai yawa, yana nuna bidiyo mai haske da hoto mai kaifi, yana jawo hankalin masu tafiya a ƙasa.
4. Allon yana da fankar sarrafa zafin jiki, idan zafin ciki na allon ya kai digiri 40, fankar sarrafawa za ta fara daidaita zafin allon ta atomatik.
5. Nunin LED na Tagogin Baya ya ci gwaje-gwaje iri-iri, waɗanda ke hana motsi, hana girgiza, zafin jiki mai yawa da kuma hana danshi.
6. Yana tallafawa 4G da WiFi, wanda ke da tsarin sakin talla da kuma sarrafa gungu. A halin yanzu, an gabatar da GPS, da ci gaba na biyu.
7. Sauƙin shigarwa. Zaka iya zaɓar shigar da maƙallan da aka gyara ko kuma shigar da manne bisa ga nau'in motarka.
Gabatarwar Sigar Allon LCD na Headrest na 3uview
| Abu | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Pixel | 3 | 4 |
| Nau'in LED | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Yawan pixel ɗigo/m2 | 111111 | 62500 |
| Girman Allo W*Hmm | 336*384 | 336*384 |
| Girman Kabad W*H*D mm | 500x500x500 | 500x500x500 |
| Kudurin Majalisar Dokoki ɗigo | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Nauyin Kabad Kg/naúra | 14 | 14 |
| Kabad Material | Gilashin fiberglass | Gilashin fiberglass |
| Haske CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Kusurwar Kallo | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki W/set | 280 | 260 |
| Amfani da Wutar Lantarki Ave. W/set | 75 | 66 |
| Voltage na Shigarwa V | 12 | 12 |
| Yawan Sabuntawa Hz | 1920 | 1920 |
| Zafin Aiki °C | -30~80 | -30~80 |
| Danshin Aiki (RH) | 10% ~80% | 10% ~80% |
| Kariyar Shiga | IP65 | IP65 |
| Hanyar Sarrafawa | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Aikace-aikace





