Taxi LED Transparent Screen VSO-A
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & jigilar kaya
Mafi ƙarancin oda: | 1 |
Farashin: | Tattaunawa |
Cikakkun bayanai: | Fitar da Standard Plywood Carton |
Lokacin Bayarwa: | 3-25 kwanakin aiki bayan an karɓi kuɗin ku |
Sharuɗɗan Biyan kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Ikon bayarwa: | 2000/saiti/wata |
Amfani
1. Daidaitawa na Musamman:TheNunin Tagar Bayan Motaza a iya keɓance shi da girman taga motar ta baya, yana haɓaka tasirin talla.
2. Zane Mai Gaskiya:Yana kiyaye hangen nesa na baya don mafi aminci tuƙi da parking.
3. Nuni mai inganci:Cikakken launi na RGB, babban haske, da ƙimar wartsakewa don fayyace bidiyoyi da bayyanannun hotuna.
4. Dorewa:Anti-static, anti-vibration, zafi-jure, da danshi mai jurewa, an gwada shi sosai don dogaro.
5. Babban Haɗuwa:Yana goyan bayan 4G, WiFi, da GPS, tare da tsarin sakin talla da sarrafa tari, yana ba da damar haɓaka na biyu.
6. Sauƙin Shigarwa:Yana ba da kafaffen sashi ko zaɓuɓɓukan mannewa don dacewa da ƙirar motar ku. TheAlamar Led Don Tagar Baya ta MotakumaNuni Led Tagar Mota Mai Fassaratabbatar da ingantaccen sadarwa na abubuwan tallatawa.

Nunin Bidiyo Tsarin Tsarin Samfur
Matakan Shigar Roof Led Taxi

Shigar da wannan nunin LED na mota yana da sauƙi, kama da tankin rufin mota na yau da kullun. Na farko, hawan daNunin Tagar Bayan Motaa kan tarkacen, sannan ku haɗa tarar da motar. Tsarin yana da sauƙi kuma yana tabbatar daNuni Led Tagar Mota Mai Fassarayana cikin aminci a wurin, a shirye don ingantaccen talla. Bugu da kari, daAlamar Led Don Tagar Baya ta Motayana ba da sassauci da karko don nau'ikan abin hawa daban-daban.
Gabatarwar Madaidaicin Rufin Taksi
Abu | VSO-A2.7 | VSO-A2.9 |
Pixel | X:5.5 Y:2.7 | X:5.6 Y:2.9 |
Nau'in Led | SMD 1921 | SMD 1921 |
Girman Pixel digo/m2 | 137173 | 118905 |
Girman Nuni W*Hmm | 780*250 | 1000*320 |
Girman Majalisar W*H*D mm | 792x267x53 | 1012x337x59 |
Ƙudurin Majalisar dige-dige | 140*90 | 176*108 |
Nauyin Majalisar Kg/raka'a | 3.8 ~ 4.0 | 6.2 ~ 6.5 |
Kayan Majalisar | Aluminum | Aluminum |
Haske CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
Duban kusurwa | V160°/H 140° | V160°/H 140° |
Max.Power Amfani W/saiti | 160 | 190 |
Ave.Power Amfani W/saiti | 48 | 57 |
Input Voltage V | 12 | 12 |
Matsakaicin Sassauta Hz | 1920 | 1920 |
Yanayin Aiki °C | -30-80 | -30-80 |
Humidity Aiki (RH) | 10% ~ 80% | 10% ~ 80% |
Kariyar Shiga | IP30 | IP30 |
Hanyar sarrafawa | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash |
Aikace-aikace


