Allon Taxi mai haske VSO-A
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai sulhu |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 2000/saiti/wata |
Riba
1. Daidaita Musamman:TheNunin Tagar Baya na Motaza a iya daidaita shi da girman tagar bayan motar, wanda hakan ke ƙara tasirin talla.
2. Tsarin da ba shi da wata matsala:Yana kula da ganin bayan mota domin tabbatar da aminci wajen tuƙi da ajiye motoci.
3. Nunin Inganci Mai Kyau:Cikakken launi na RGB, haske mai yawa, da kuma saurin wartsakewa mai yawa don bidiyo masu haske da hotuna masu haske.
4. Mai ɗorewa:An gwada shi sosai don tabbatar da inganci, yana hana girgiza, yana jure zafi, kuma yana jure danshi.
5. Haɗin kai na Ci gaba:Yana goyan bayan 4G, WiFi, da GPS, tare da tsarin sakin talla da kuma sarrafa gungu, wanda ke ba da damar haɓakawa na biyu.
6. Sauƙin Shigarwa:Yana bayar da zaɓuɓɓukan manne ko manne da aka gyara don dacewa da samfurin motarka.Alamar LED Don Tagar Baya ta MotakumaNunin LED na Tagar Baya na Mota Mai Gaskiyatabbatar da ingantaccen sadarwa na abubuwan talla.
Nunin Bidiyo na Tsarin Samfura
Matakan Shigar da Nunin LED na Rufin Taxi
Shigar da wannan allon LED na mota abu ne mai sauƙi, kamar rack na rufin mota na yau da kullun. Da farko, a ɗora shi a kan allon.Nunin Tagar Baya na Motaa kan rakin, sannan a haɗa rakin a kan motar. Tsarin yana da sauƙi kuma yana tabbatar da cewaNunin LED na Tagar Baya na Mota Mai Gaskiyayana nan lafiya, a shirye yake don ingantaccen talla. Bugu da ƙari,Alamar LED Don Tagar Baya ta Motayana ba da sassauci da juriya ga nau'ikan motoci daban-daban.
Gabatarwa ga Sigar Nunin LED ta Rufin Taxi
| Abu | VSO-A2.7 | VSO-A2.9 |
| Pixel | X:5.5 Y:2.7 | X:5.6 Y:2.9 |
| Nau'in LED | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Yawan pixel ɗigo/m2 | 137173 | 118905 |
| Girman Allo W*Hmm | 780*250 | 1000*320 |
| Girman Kabad W*H*D mm | 792x267x53 | 1012x337x59 |
| Kudurin Majalisar Dokoki ɗigo | 140*90 | 176*108 |
| Nauyin Kabad Kg/naúra | 3.8~4.0 | 6.2~6.5 |
| Kabad Material | Aluminum | Aluminum |
| Haske CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Kusurwar Kallo | V160°/H 140° | V160°/H 140° |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki W/set | 160 | 190 |
| Amfani da Wutar Lantarki Ave. W/set | 48 | 57 |
| Voltage na Shigarwa V | 12 | 12 |
| Yawan Sabuntawa Hz | 1920 | 1920 |
| Zafin Aiki °C | -30~80 | -30~80 |
| Danshin Aiki (RH) | 10% ~80% | 10% ~80% |
| Kariyar Shiga | IP30 | IP30 |
| Hanyar Sarrafawa | Android+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | |
Aikace-aikace






