Nuni Kafaffen Rana Grid Nuni
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & jigilar kaya
| Mafi ƙarancin oda: | 1 |
| Farashin: | Mai jayayya |
| Cikakkun bayanai: | Fitar da Standard Plywood Carton |
| Lokacin Bayarwa: | 3-25 kwanakin aiki bayan an karɓi kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon bayarwa: | 1000/saiti/wata |
Amfani
Sigar nunin nunin grid kafaffen raga na waje
| Abu | VSG-A2.5 | VSG-A4 | VSG-A5 |
| Pixel | 2.5 | 3.3 | 5 |
| Nau'in Led | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Girman Pixel digo/m2 | 160000 | 90000 | 40000 |
| Girman Nuni W*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Girman Majalisar W*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Ƙudurin Majalisar dige-dige | 256*384 | 160*240 | 128*192 |
| Nauyin Majalisar Kg/raka'a | 23 | 23 | 23 |
| Kayan Majalisar | Iron | Iron | Iron |
| Haske CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
| Duban kusurwa | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Max.Power Amfani W/saiti | 550 | 480 | 400 |
| Ave.Power Amfani W/saiti | 195 | 160 | 130 |
| Shigar da Voltag V | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Matsakaicin Sassauta Hz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Yanayin Aiki °C | -40-80 | -40-80 | -40-80 |
| Humidity Aiki (RH) | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% | 15% ~ 95% |
| Kariyar Shiga | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hanyar sarrafawa | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aikace-aikace










