Allon talla na LED
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai iya jayayya |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 2000/saiti/wata |
Bayanin Siffofi
1. Gyaran Shirye-shirye Mai Ƙarfi:Yana tallafawa aikace-aikacen ayyuka daban-daban da masana'antu, wanda ya dace daalamun dijital nunin tallan dijital.
2. Gudanarwa Mai Sauƙi:Gudanar da rukuni tare da tashar matakai da yawa da kuma rukunin masu amfani; saitunan ikon masu amfani da matakai da yawa.
3. Zaɓuɓɓukan Sadarwa da Yawa:Haɗin waya (tashar sadarwa/fiber) da kuma mara waya (WiFi, 3G/4G).
4. Tsaron Bayanai:Ɓoye-ɓoye na bit 16, tabbatar da imel, da kuma gudanar da iko na matakai uku don hana sakin aiki ba tare da izini ba.
5. Sanarwa ta Ainihin Lokaci:Yaɗa bayanai na gaggawa nan take; ƙirƙirar tarihin sake kunnawa ta atomatik.
6. Allon Raba-Allo:Yi amfani da bidiyo da hotuna a lokaci guda tare da zaɓuɓɓukan raba allo da yawa, cikakke gaAlamar dijital ta LED a bene.
7. Sake kunna abun ciki na Rukunin:Kunna abun ciki daban-daban akan allo ɗaya ko abun ciki iri ɗaya akan allo daban-daban, yana haɓaka amfaninNunin Talla na Bene LED.
8. Tsaron Bayanai:Fasaha ta musamman ta ɓoye bayanai tana hana shirye-shiryen da ba a amince da su ba yin wasa a kan tashoshi.
9. Tallafin Sabar Alamar Kasuwanci:Yana tallafawa SDK don haɓakawa na biyu da cikakken sabis na bayan-tallace-tallace.
Faɗaɗawa Mai Sauƙi:
Tsarin zamani don faɗaɗa ayyukan software cikin sauƙi; kayan aiki yana tallafawa rarrabawa tare da sabbin sabobin da ke tallafawa har zuwa tashoshi 2000 da haɓaka tushen tsarin, wanda hakan ke sa ya zama mai amfani gaP2.5 Na Cikin Gida Na Tsaye LEDnuni.
Sigogin allon talla na bene na LED
| Abu | VSF-A2.5 | VSF-A3 | VSF-A4 |
| Pixel | 2.5 | 3 | 4 |
| Nau'in LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Yawan pixelɗigo/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Girman AlloW*Hmm | 960*1280 | 960*1280 | 960*1280 |
| Girman KabadW*H*Dmm | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 |
| Kudurin Majalisar Dokokiɗigo | 384*512 | 320*420 | 240*320 |
| Nauyin KabadKg/naúra | 45 | 45 | 45 |
| Kabad Material | Baƙin ƙarfe | Baƙin ƙarfe | Baƙin ƙarfe |
| HaskeCD/㎡ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kusurwar Kallo | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Matsakaicin Amfani da Wutar LantarkiW/set | 1800 | 1600 | 1300 |
| Amfani da Wutar Lantarki Ave.W/set | 540 | 480 | 400 |
| Voltag ɗin ShigarwaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Yawan SabuntawaHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Zafin Aiki°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Danshin Aiki (RH) | 15% ~95% | 15% ~95% | 15% ~95% |
| Kariyar Shiga | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hanyar Sarrafawa | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aikace-aikace




