Gabatar da allon haske na LED mai haske
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai iya jayayya |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 1000/saiti/wata |
Riba
Akwatin hasken LED na gaba yana ɗaukar ƙirar zamani, kuma akwai girma dabam-dabam kamar1000X1000mm, 1000x500mm, da sauransu. Yana da halaye na bayyana gaskiya, shigarwa mai sauri da dacewa.gyara, kuma ana iya shigar da shi ta hanyar ɗagawa da shigarwa a tsaye.
1. Modularity, Dinki na DIY kyauta.
2. Ikon sarrafawa mai hankali, wayar hannu, kwamfuta na iya loda bidiyo.
3. Babban haske, ba ya shafar haske, fiye da kashi 62% na haske.
4. Tsarin akwatin aluminum na profile, mai haske sosai (samfurin da aka gama 15kg/m), mai siriri sosai (kauri 65mm), mai kyau da zafiwargajewa, sauƙin shigarwa.
5. Daidaiton allon LED yana kawo wa abokan ciniki hoto mai laushi kuma yana inganta shikwarewar gani ta mai amfani.
6. Cikakken wartsakewa, babban launin toka, babban bambanci, kyakkyawan hoto, kyakkyawan tasirin gani.
7. Ayyukan da aka keɓance, bisa ga buƙatu da yanayi na ainihi, suna kiyaye bayyananne, suna nunawamutunci, daidaito, kuma a lokaci guda, fitar da mafita da ta dace da ku.
8. Sanyaya kai da kai tare da samar da wutar lantarki ta PFC, takardar shaidar CE, yawan aiki, ƙarfin lantarki da yawan zafin jikikariya, ƙarfin lantarki mai faɗi (zaɓi) ƙaruwa mai yawa, ingantaccen aiki, tanadin makamashi, aminci da kariyar muhalli.
Allon haske na LED
| Abu | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Fitilar pixel(mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Yawan pixel (pixels/sq.m) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Girman Module (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| ƙudurin sashe | 128X16pixels | 96X12pixels | 64X8pixels | 48X6pixels |
| Adadin Module | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Girman Kabad (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Kudurin Majalisar Dokoki | 256X128pixels | 96X96pixels | 64X64pixels | 48X48pixels |
| Auna(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Girman da ake da su (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Kabad Material | Bayanin aluminum | Bayanin aluminum | Bayanin aluminum | Bayanin aluminum |
| Haske | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Darajar Bayyana Gaskiya | kashi 65% | kashi 65% | 75% | 80% |
| Amfani da Wutar Lantarki (Max/Ave) (W/sqm) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Duba Kusurwar (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Aikace-aikace










