Gabatar da nunin hayar LED ɗin mu na juyin juya hali
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & jigilar kaya
| Mafi ƙarancin oda: | 1 |
| Farashin: | Mai jayayya |
| Cikakkun bayanai: | Fitar da Standard Plywood Carton |
| Lokacin Bayarwa: | 3-25 kwanakin aiki bayan an karɓi kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon bayarwa: | 1000/saiti/wata |
Amfani
Gabatarwar sigar hayar LED
| Abu | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Girman Pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Kunshin LED | Saukewa: SMD1515 | SMD1921 | Saukewa: SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Yanayin aikace-aikace | Cikin gida | Waje | |||
| Girman Majalisar (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Material Panel | Die-Simintin Aluminum | Die-Simintin Aluminum | |||
| Nauyin Majalisa (± 0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Haske (nits) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Hanyar dubawa | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Pixel Matrix (px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Matsakaicin Sassauta | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Matsakaicin Amfani da Wuta | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Matsakaicin PowerConsumption | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Input Voltage(V) | AC: 100-240/200-240 | AC: 100-240/200-240 | |||
| Hanyar shigarwa | Rataye/A tsaye | Rataye/A tsaye | |||
| Ƙididdigar IP (gaba/baya) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Aikace-aikace










