Gabatar da nunin hayar LED ɗinmu mai juyi
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai iya jayayya |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 1000/saiti/wata |
Riba
Nunin hayar LED Sigogi Gabatarwa
| Abu | VSR-A1.9 | VSR-A2.6 | VSR-A2.97 | VSR-A3.9 | VSR-A4.8 |
| Pixel | 1.9 | 2.6 | 2.97 | 3.9 | 4.8 |
| Yawan pixel (pixel/sq.m.) | 262144 | 35156 | 22500 | 65536 | 43264 |
| Kunshin LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 | SMD1921 |
| Yanayin Aikace-aikace | Cikin Gida | Waje | |||
| Girman Kabad (mm*mm*mm) | 500*500*78 | 500*500*78/500*1000*78 | |||
| Kayan Faifan | Aluminum Mai Siminti | Aluminum Mai Siminti | |||
| Nauyin Kabad(±0.25kg) | 7 | 7 | |||
| Haske (ƙwai) | 900/1000 | 5000 | 4500 | ||
| Hanyar Dubawa | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/8 | 1/13 |
| Matrix na Pixel(px*px) | 264*264 | 192*192 | 168*168 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Yawan Sabuntawa | 1920/3840 | 1920/3840 | |||
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 600 | 560 | 568 | 660 | 660 |
| Matsakaicin Amfani da Wutar Lantarki | 200 | 187 | 189 | 230 | 230 |
| Wutar Lantarki ta Shigarwa (V) | AC:100-240/200-240 | AC:100-240/200-240 | |||
| Hanyar Shigarwa | Rataye/Tsaye | Rataye/Tsaye | |||
| Matsayin IP (gaba/baya) | IP54/IP30 | IP65/IP54 | |||
Aikace-aikace










