Gabatar da Nunin LED na Cikin Gida na Juyin Juya Halinmu
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai iya jayayya |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 1000/saiti/wata |
Riba
Allon tallan fitilar waje na LED
| Abu | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Pixel | 2 | 2.5 | 4 |
| Nau'in LED | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Yawan pixelɗigo/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Girman AlloW*Hmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Girman KabadW*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Kudurin Majalisar Dokokiɗigo | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Nauyin KabadKg/naúra | 23 | 23 | 23 |
| Kabad Material | Baƙin ƙarfe | Baƙin ƙarfe | Baƙin ƙarfe |
| HaskeCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| Kusurwar Kallo | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Matsakaicin Amfani da Wutar LantarkiW/set | 250 | 200 | 160 |
| Amfani da Wutar Lantarki Ave.W/set | 85 | 65 | 55 |
| Voltag ɗin ShigarwaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Yawan SabuntawaHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Zafin Aiki°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Danshin Aiki (RH) | 15% ~95% | 15% ~95% | 15% ~95% |
| Hanyar Sarrafawa | sarrafa aiki tare | ||
Aikace-aikace










