Allon tallan bene mai cikakken launi na HD LED
Sharuɗɗan Biyan Kuɗi & Jigilar Kaya
| Mafi ƙarancin adadin oda: | 1 |
| Farashi: | Mai iya jayayya |
| Cikakkun Bayanan Marufi: | Fitar da Katin Plywood na yau da kullun |
| Lokacin Isarwa: | Kwanaki 3-25 na aiki bayan karɓar kuɗin ku |
| Sharuɗɗan Biyan Kuɗi: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Ikon Samarwa: | 2000/saiti/wata |
Riba
1. Gyaran shirye-shirye mai ƙarfi da daidaiton aiki: yana iya biyan buƙatun aikace-aikacen injiniyan ayyuka daban-daban da masana'antu daban-daban;
2. Gudanarwa mai dacewa: Gudanar da rukuni, yana tallafawa haɗa tashoshi da masu amfani da matakai da yawa, kuma yana tallafawa saitunan iko na matakai da yawa ga masu amfani;
3. Sadarwa da yawa: tallafawa wayoyi (tashar sadarwa/fiber na gani), mara waya (WiFi, 3G/4G) da sauran hanyoyin shiga;
4. Tsaron bayanai: ɓoye bayanai na bit 16 + tabbatar da akwatin gidan waya + gudanar da iko na matakai uku, ayyukan da ba a duba su ba ba za a saki ba;
5. Sakin bayanai a ainihin lokaci: sakin bayanan gaggawa nan take; samar da rikodin sake kunnawa ta atomatik;
6. Nunin allo mai raba abubuwan ciki: allo ɗaya zai iya kunna bidiyo da hotuna a lokaci guda, kuma ana iya nuna hotuna da yawa masu raba allo;
7. Kunna rukuni na abubuwan da ke ciki: kunna abun ciki daban-daban akan allo ɗaya, kuma kunna abun ciki iri ɗaya akan allo daban-daban;
8. Garantin tsaron bayanai: ta amfani da fasahar ɓoye bayanai ta musamman, yana yiwuwa a sarrafa duk shirye-shiryen da dandamali bai amince da su ba don a buga su a kan tashar;
9. Sabar alamar mallakar kai: tallafawa tashar haɓaka SDK ta sakandare da cikakken saitin sabis na bayan-tallace-tallace;
10. Mai sauƙin faɗaɗawa: ƙira mai sassauƙa, ayyukan software masu sauƙin faɗaɗawa; kayan aiki suna tallafawa rarrabawa, lokacin da aka ɗora uwar garken, ana iya saita uwar garken mai faɗaɗawa, kuma uwar garken mai faɗaɗawa zai iya tallafawa haɗin tashoshi 2000 don kasancewa akan layi a lokaci guda, da kuma tallafawa haɓaka bayanan tsarin;
Sigogin allon talla na bene na LED
| Abu | VSF-A2.5 | VSF-A3 | VSF-A4 |
| Pixel | 2.5 | 3 | 4 |
| Nau'in LED | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Yawan pixelɗigo/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Girman AlloW*Hmm | 960*1280 | 960*1280 | 960*1280 |
| Girman KabadW*H*Dmm | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 | 1000x1800x140 |
| Kudurin Majalisar Dokokiɗigo | 384*512 | 320*420 | 240*320 |
| Nauyin KabadKg/naúra | 45 | 45 | 45 |
| Kabad Material | Baƙin ƙarfe | Baƙin ƙarfe | Baƙin ƙarfe |
| HaskeCD/㎡ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kusurwar Kallo | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Matsakaicin Amfani da Wutar LantarkiW/set | 1800 | 1600 | 1300 |
| Amfani da Wutar Lantarki Ave.W/set | 540 | 480 | 400 |
| Voltag ɗin ShigarwaV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Yawan SabuntawaHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Zafin Aiki°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Danshin Aiki (RH) | 15% ~95% | 15% ~95% | 15% ~95% |
| Kariyar Shiga | IP65 | IP65 | IP65 |
| Hanyar Sarrafawa | Andriod+4G+AP+WiFi+GPS+8GB Flash | ||
Aikace-aikace










