Allon OLED Mai Rataye Mai Gefe Biyu
Fa'idar Nunin OLED Mai Gefe Biyu
Fasaha Mai Hasken Kai ta OLED:Yana bayar da launuka masu kyau da haske.
Fitar da Watsawa Mai Sauƙi:Yana cimma cikakkiyar ingancin hoto.
Bambanci Mai Girma:Yana ba da baƙi masu zurfi da haske mai haske tare da zurfin hoto mai girma.
Saurin Sabuntawa da Sauri:Babu jinkiri a hoto, mai sauƙin gani.
Babu Hasken Baya:Babu kwararar haske.
Kusurwar Kallo Mai Faɗi 178°:Yana bayar da faffadan ƙwarewar kallo.
Sake kunnawa na gefe biyu:Aikin heterodyne mai gefe biyu, yana kunna abubuwa daban-daban a ɓangarorin biyu a lokaci guda.
Tsarin jiki mai siriri:Tsarin jiki siriri tare da nunin rataye mai gefe biyu 14mm kawai.
Aikace-aikacen Samfuran Nunin OLED Mai Gefe Biyu Masu Rataya
Sake kunnawa na gefe biyu
Aikin heterodyne mai gefe biyu, yana kunna abubuwa daban-daban a ɓangarorin biyu a lokaci guda.
Tsarin jiki siriri
Kauri 14mm kawai. Tsarin jiki siriri tare da nunin rataye mai gefe biyu.
Bidiyon Samfurin Nunin OLED Mai Rataye Mai Gefe Biyu
Sigogi na Nunin OLED Mai Rataye Mai Gefe Biyu
| Fasali | Cikakkun bayanai |
|---|---|
| Girman Allo | inci 55 |
| Nau'in Hasken Baya | OLED |
| ƙuduri | 3840*2160 |
| Rabon Al'amari | 16:9 |
| Haske | 185-500 cd/㎡ (Daidaita kai tsaye) |
| Bambancin Ra'ayi | 185000:1 |
| Kusurwar Kallo | 178°/178° |
| Lokacin Amsawa | 1ms (Launi zuwa Launin toka) |
| Zurfin Launi | 10bit(R), launuka biliyan 1.07 |
| Hanyoyin Shigarwa | USB*1 + HDMI*1 + DP*1 + RS232 IN*1 |
| Tsarin Fitarwa | RS232 OUT*1 |
| Shigar da Wutar Lantarki | AC 220V ~ 50Hz |
| Jimlar Amfani da Wutar Lantarki | < 300W |
| Lokacin Aiki | 7*16h |
| Tsawon Rayuwar Samfurin | 30000h |
| Zafin Aiki | 0℃~40℃ |
| Danshin Aiki | 20% ~80% |
| Kayan Aiki | Bayanin aluminum + ƙarfe |
| Girma | 700.54*1226.08*14(mm), duba zane-zanen tsarin |
| Girman Marufi | TBD |
| Hanyar Shigarwa | Dutsen bango |
| Nauyin Tsafta/Jimillar Nauyi | 16.5kg/20kg |
| Jerin Kayan Haɗi | Igiyar wutar AC, katin garanti, jagora, sarrafa nesa |
| Sabis na Bayan-tallace-tallace | Garanti na shekara 1 |


