Allon Fim Mai Sauƙi na LED
Nunin Fim Mai Sauƙi Mai Sauƙi na LED
Bangon Gilashin Gilashi na Gilashi
Ana amfani da allon LED mai haske a tagogi na shaguna, manyan kantuna, da kuma kariya daga hare-haren abokan ciniki, wanda zai iya tallata sabbin kayayyaki, ayyukan tallatawa. Babban haske, launi mai haske da kuma haske mai yawa. Inganta hoton alama da kuma jawo hankalin abokan ciniki.
Nunin Fim Mai Sauƙi Mai Sauƙi na LED Cikakkun Bayanan Samfura
Cibiyar Bidiyo
Canja wurin Ci gaba Bayan Hutu
Ana loda tallace-tallace yana tallafawa aikin lodawa akai-akai, ta yadda ba za a katse tsarin lodawa ba ko da kuwa idan aka samu katsewar hanyar sadarwa. Tsarin zai adana ɓangaren da aka ɗora ta atomatik kuma ya ci gaba da lodawa bayan dawo da haɗin, wanda ke tabbatar da ingantaccen loda tallace-tallace ba tare da shafar tasirin nunin ba.Shigarwar LED mai lankwasaya dace sosai da wannan tsari mai ƙarfi na loda talla.
Babban Allon Toka (Gaskiya 16bit)
Hanyar RGB tana amfani da matakan daidaitawar layi na yanzu 32, kuma tana riƙe da nunin launin toka mai girman bit 16 a kowane wutar lantarki. Ya dace da na cikin gida, rabin waje,wajeBukatu daban-daban na daidaito na yanzu.Fim ɗin LED mai mannewa kaiyana samar da mafita mai amfani ga waɗannan yanayi daban-daban.
Shigarwa Mai Sauƙi
Babu buƙatar tsarin ƙarfe, kawai a manna siririn a hankaliAllon LED mai sassauci, sannan damar shiga siginar wutar lantarki na iya zama. Tsarin manne na kai (jikin allo yana da nasa manne za a iya haɗa shi kai tsaye zuwa saman gilashin,Nunin LED mai haskesha yana da ƙarfi, saboda halayen da ke cikin manne ɗin da kansa akan lokaci mannewar za ta ƙara ƙarfi).
Tasirin Mai Kyau
Yana ɗaukar haɗakar da aka haɗa ta hanyar haskeAllon LED mai sassaucidon inganta saurin watsawa.Nunin LED mai haskedon inganta saurin watsa shi.
| samfurin | Bayyana gaskiya |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | Kashi 92% |
| P10 | Kashi 94% |
| P15 | Kashi 94% |
| P20 | kashi 95% |
Tsarin Sirara da Sauƙi
Allon LED mai hasketare da sirara da sauƙi, kauri kawai 2.5mm, nauyi kawai 1.3kg.
Mai sauƙin shigarwa da kulawa, ya dace da yanayi daban-daban na aikace-aikace, baya ɗaukar sarari, yana samar da sauƙi da kyauBangon Bidiyo na HD LEDtasirin nuni.
Gabatarwar Sigar Allon Fim Mai Sauƙi ta LED
| Samfuri | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Girman module (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Fitilun LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Tsarin Pixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Fitilar pixel (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Pixel ɗin Module | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Pixel(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Haske (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Girman Module (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Watsawa | 88% | Kashi 92% | 90% | Kashi 94% | Kashi 94% | kashi 95% |
| Ƙarfin Kololuwa (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Matsakaicin Ƙarfi (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Nauyi (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kauri (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Voltage na Shigarwa | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Yanayin Aiki | Zafin jiki -20~55Yanayi 10-90% | Zafin jiki -20~55Yanayi 10-90% | Zafin jiki -20~55Yanayi 10-90% | Zafin jiki -20~55Yanayi 10-90% | Zafin jiki -20~55Yanayi 10-90% | Zafin jiki -20~55Yanayi 10-90% |
| Yanayin Tuki | Tsaye | Tsaye | Tsaye | Tsaye | Tsaye | Tsaye |
| Katin Gudanarwa | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Tsawon Rayuwa Na Yau Da Kullum | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Matakin Sikelin Toka | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Yanayin Aikace-aikace-Bangon Labule na Gilashi
Bangon Labulen Gilashi Mai Lanƙwasa











