Nunin Fanka na 3D
Riba
Fanka mai siffar hologram ta 3D mai ban sha'awa don tallatawa; mai sauƙin amfani, aminci, kuma mai sarrafa WiFi.
Cikakkun Bayanan Samfurin Nunin Fan 3D
Duba Gaba
Duba Gefen
Duk Kayan Haɗi
Ganin Tsaye
Duban Ƙasa
Ra'ayin Kwanya
Cibiyar Bidiyo
Aikace-aikacen Samfurin Nunin Fan na 3D
Injin tallan holographic na ido tsirara na 3D yana amfani da juyawar sandar hasken LED da kuma ƙa'idar riƙe ido na ɗan lokaci don samar da na'urar da aka dakatar.Nunin fanka na hologram na 3D, babu iyaka, babu bango, kyakkyawan tasirin gani.
Ya dace da manyan kantuna, tashar jirgin ƙasa ta ƙasa, mashaya, tashoshi, filayen jirgin sama, KTV, sinima, bukukuwan buɗewa, dandamali, shaguna, wuraren taro da sauran wurare da yawa. Wannan fasaha tana ba da kyakkyawan yanayi.Tallan holographic na 3Dkwarewa.
Amfanin Samfurin Nunin Fan na 3D
1. Amfani da ƙaramin LED mai ƙarfi, daidai da jerin allon LED na P0.7 (ƙasa da P1)
2. haske 1900CD, tallafi donnuni na waje
3. ƙuduri har zuwa 1024*1024, nunin haɗin yana da ƙuduri mafi girma har zuwa 4096*4096
4. Aikin manhajar bidiyo yana da sauƙi kuma mai sauƙin amfani, manhajar haɗa bidiyo tana da sauƙin gyara kurakurai, kuma tana da sauƙin lodawa.
5. Muna amfani da tsarin shirin Android, ta hanyar hanyar sadarwa ta nesa za a iya loda shi daga bidiyo mai nisa, yana haɗa abun ciki
6. Muna da ƙungiyar bincike da ci gaba mai ƙarfi, za mu iya keɓance girma dabam-dabam bisa ga buƙatun abokan ciniki.
Fa'idodin Nunin Fan 3D akan kayan talla na gargajiya
1. Fasahar kayan aiki ba sabon abu ba ne, farashin ya yi ƙasa da na kayan aikin LED na waje na gargajiya.
2. Babu iyaka ga dukkan motsin gani, tasirin abin mamaki ne! Amfani da kayan haske na musamman, haske mai yawa, don tabbatar da ganin waje.
3. Haɗin WIFI, sarrafa APP, bidiyo mai maɓalli ɗaya, zane-zane, mai sauƙi da sauri.
Amfani daNunin fanka na hologram na 3D,
4. Holographic imager abun ciki sabon abu ne kuma yana da hasken rana sosai, tare da tasirin talla mai ban mamaki.
5. Ana iya keɓance abun ciki ta hanyar yin amfani da DIY.
6. Ka'idar nuni ta musamman, ƙarancin amfani da wutar lantarki, tanadin makamashi da kuma kare muhalli.
Shirin Nunin Fan na 3D na Nau'i ɗaya
Samfuri:M7 / 72.5cm
Yanayin nuni:amfani da hotuna, bidiyo, animationFasaha ta 3D holographic.
Sauti:Tallafa wa lasifikar bluetooth mara waya.
Yanayin aiki:wayar hannu ko kwamfuta don aiki, mai sauƙi kuma mai dacewa.
Maganin Nunin Fan na 3D (Cibiyar Sadarwa)
Samfuri:Girman nuni na M7 / An tsara shi.
Yanayin nuni:amfani da hotuna, bidiyo, animationNunin fanka na hologram na 3D.
Sauti:Tallafa wa lasifikar bluetooth mara waya.
Yanayin aiki:wayar hannu ko kwamfuta don aiki, mai sauƙi kuma mai dacewa.
Maganin Nunin Fan na 3D Splice
Samfuri:Girman allo na M7 / wanda aka keɓance, ta amfani daFasahar Holographic ta 3D
Sauti:tallafawa lasifikar bluetooth mara waya
Yanayin aiki:aikin kwamfuta, mai sauƙi kuma mai dacewa.
Gabatarwar Sigar Fan 3D
| Samfurin Samfuri | VSF-S6 | VSF-S6L | VSF-M7 | VSF-S9L | VSF-S10 |
| Tsarin Kayan Aiki | Tsarin Wayo na Android | Tsarin Wayo na Android | Tsarin Wayo na Android | Tsarin Wayo na Android | Tsarin Wayo na Android |
| Girman Allo | 56cm*56CM | 64.5*64.5CM | 72.5*72.5CM | 85*85CM | 100*100CM |
| Kauri na Na'ura | 8.5CM | 8.5CM | 8.5CM | 10CM | 10CM |
| ƙuduri | 2800*612 | 2800*704 | 2800*1024 | 2800*1024 | 2800*1024 |
| Adadin beads na LED | 612 | 704 | 1024 | 1024 | 1024 |
| Kusurwar Kallo | 176° | 176° | 176° | 176° | 176° |
| Ƙarfin da aka ƙima | 125W/24V | 165W/24V | 195W/24V | 215W/24V | 250W/24V |
| Voltage na Shigarwa | 100-240VAC,50/60HZ | 100-240VAC,50/60HZ | 100-240VAC,50/60HZ | 100-240VAC,50/60HZ | 100-240VAC,50/60HZ |
| Wurin Ajiya | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tsarin Bidiyo/Hoto | MP4/JPG, | MP4/JPG, | MP4/JPG, | MP4/JPG, | MP4/JPG, |
| Fitar da Sauti ta Bluetooth | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| Sarrafa Nesa | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi | Tallafi |
| Yawan Sabuntawa | 3840Mhz (2037 kawai 1920 MHZ) | 3840Mhz (2037 kawai 1920 MHZ) | 3840Mhz (2037 kawai 1920 MHZ) | 3840Mhz (2037 kawai 1920 MHZ) | 3840Mhz (2037 kawai 1920 MHZ) |
| Tazara tsakanin cibiyoyin haɗa abubuwa | 400mm | 460mm | 517mm | 603mm | 715mm |
| Sauya Abun Ciki | APP/WEB/PC | APP/WEB/PC | APP/WEB/PC | APP/WEB/PC | APP/WEB/PC |
| Tsarin Tallafin Manhaja | Windows, iOS, Android | Windows, iOS, Android | Windows, iOS, Android | Windows, iOS, Android | Windows, iOS, Android |
| Launi | Baƙi | Baƙi | Baƙi | Baƙi | Baƙi |
| Nauyi | 0.78KG | 0.78KG | 0.78KG | 1.68KG | 1.82KG |
| Watsawa | Kashi 92% | Kashi 92% | Kashi 92% | Kashi 92% | Kashi 92% |
| Hayaniya | 46 dB | 50 dB | 52 dB | 60 dB | 60 dB |
| Haske | 2250cd/m2 | 2450cd/m2 | 3000cd/m2 | 2800cd/m2 | 2800cd/m2 |
| Ƙimar Tsarin | 24 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps | 24 fps |
| RPM | 720/minti | 720/minti | 720/minti | 720/minti | 720/minti |
| Kayan Samfura | ABS+PC/AL | ABS+PC/AL | ABS+PC/AL | ABS+PC/AL | ABS+PC/AL |
| Rayuwar injin ka'ida | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h | 30000h |




